НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ІМПОРТНОГО ВИРОБНИЦТВА
ТОВ «ЛАТЕЯ-А», УКРАЇНА, КИЇВ
+380 (44)
НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ІМПОРТНОГО ВИРОБНИЦТВА
ТОВ «ЛАТЕЯ-А», УКРАЇНА, КИЇВ
+380 (44)
1.5. Конструкция и размеры заглушек исполнения 3 должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 11-16.
1. Шероховатость поверхностей А для заглушек из поковок Rа £ 100 мкм.
2. * для фторопластовых прокладок – 6.3.
Черт. 3
Таблица 11
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2)
Размеры в мм
Dy | D | D1 | D3 | D4 | b | b1 | h | d2 | d | n |
Номинальный диаметр болтов или шпилек |
Масса, кг, не более |
10 | 75 | 50 | 19 | 29 | 14 | 13 | 4 | 6 | 11 | 4 | М10 | 0,3 |
15 | 80 | 55 | 23 | 33 | 10 | 0,4 | ||||||
20 | 90 | 65 | 33 | 43 | 12 | 16 | 0,4 | |||||
25 | 100 | 75 | 41 | 51 | 22 | 0,5 | ||||||
32 | 120 | 90 | 49 | 59 | 28 | 14 | M12 | 0,7 | ||||
40 | 130 | 100 | 55 | 69 | 36 | 0,9 | ||||||
50 | 140 | 110 | 66 | 80 | 46 | 1,1 | ||||||
65 | 160 | 130 | 86 | 100 | 60 | 1,4 | ||||||
80 | 185 | 150 | 101 | 115 | 76 | 18 | M16 | 1,9 | ||||
100 | 205 | 170 | 117 | 137 | 16 | 14 | 94 | 2,9 | ||||
125 | 235 | 200 | 146 | 166 | 118 | 8 | 3,9 | |||||
150 | 260 | 225 | 171 | 191 | 142 | 4,9 | ||||||
200 | 315 | 280 | 229 | 249 | 196 | 7,5 | ||||||
250 | 370 | 335 | 283 | 303 | 244 | 18 | 12 | 10,6 | ||||
300 | 435 | 395 | 336 | 356 | 18 | 16 | 5 | 294 | 22 | М20 | 16,4 | |
350 | 485 | 445 | 386 | 406 | 344 | 20,9 | ||||||
400 | 535 | 495 | 436 | 456 | 20 | 17 | 390 | 16 | 28,4 | |||
450 | 590 | 550 | 489 | 509 | 22 | 19 | 440 | 39,2 | ||||
500 | 640 | 600 | 541 | 561 | 490 | 46,8 | ||||||
600 | 755 | 705 | 635 | 661 | 24 | 21 | 6 | 590 | 26 | 20 | М24 | 71,5 |
800 | 975 | 920 | 841 | 867 | 30 | 27 | 780 | 30 | 24 | М27 | 154,9 |
Таблица 12
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2)
Размеры в мм
Dy | D | D1 | D3 | D4 | b | b1 | h | d2 | d | n |
Номинальный диаметр болтов или шпилек |
Масса, кг, не более |
200 | 335 | 295 | 239 | 259 | 16 | 14 | 4 | 196 | 22 | 8 | М20 | 8,3 |
250 | 390 | 350 | 292 | 312 | 18 | 16 | 244 | 12 | 13,3 | |||
300 | 440 | 400 | 343 | 363 | 20 | 17 | 5 | 294 | 18,4 | |||
350 | 500 | 460 | 395 | 421 | 22 | 19 | 344 | 16 | 27,2 | |||
400 | 565 | 515 | 447 | 473 | 24 | 21 | 390 | 26 | M24 | 38,1 | ||
450 | 615 | 565 | 497 | 523 | 440 | 20 | 46,0 | |||||
500 | 670 | 620 | 549 | 575 | 26 | 23 | 490 | 62,2 | ||||
600 | 780 | 725 | 651 | 677 | 30 | 25 | 6 | 590 | 30 | M27 | 93,2 | |
800 | 1010 | 950 | 851 | 877 | 40 | 35 | 780 | 33 | 24 | M30 | 219,4 |
* Заглушки Ду 10-50 мм принимать по табл. 15 на Ру 4,0 МПа, Ду 65-150 мм по табл. 13 на Ру 1,6 МПа.
Таблица 13
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2)
Размеры в мм
Dy* | D | D1 | D3 | D4 | b | b1 | h | d2 | d | n |
Номинальный диаметр болтов или шпилек |
Масса, кг, не более |
65 | 180 | 145 | 95 | 109 | 16 | 14 | 4 | 60 | 18 | 4 | М16 | 2,2 |
80 | 195 | 160 | 106 | 120 | 76 | 2,6 | ||||||
100 | 215 | 180 | 129 | 149 | 94 | 8 | 3,2 | |||||
125 | 245 | 210 | 155 | 175 | 15 | 118 | 4,5 | |||||
150 | 280 | 240 | 183 | 203 | 18 | 16 | 142 | 22 | М20 | 6,4 | ||
200 | 335 | 295 | 239 | 259 | 20 | 18 | 196 | 12 | 10,8 | |||
250 | 405 | 355 | 292 | 312 | 22 | 20 | 244 | 26 | М24 | 17,8 | ||
300 | 460 | 410 | 343 | 363 | 24 | 21 | 5 | 294 | 24,6 | |||
350 | 520 | 470 | 395 | 421 | 26 | 23 | 344 | 16 | 35,1 | |||
400 | 580 | 525 | 447 | 473 | 30 | 27 | 390 | 30 | М27 | 51,6 | ||
450 | 640 | 585 | 497 | 523 | 440 | 20 | 63,1 | |||||
500 | 710 | 650 | 549 | 575 | 36 | 33 | 490 | 33 | М30 | 95,6 | ||
600 | 840 | 770 | 651 | 677 | 40 | 35 | 6 | 590 | 39 | М36 | 144,8 | |
800 | 1020 | 950 | 851 | 877 | 50 | 45 | 780 | 24 | 283,1 |
Таблица 14
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2)
Размеры в мм
Dy** | D | D1 | D3 | D4 | b | b1 | h | d2 | d | n |
Номинальный диаметр болтов или шпилек |
Масса, кг, не более |
200 | 360 | 310 | 239 | 259 | 24 | 22 | 4 | 196 | 26 | 12 | М24 | 15,1 |
250 | 425 | 370 | 292 | 312 | 30 | 28 | 244 | 30 | М27 | 27,5 | ||
300 | 485 | 430 | 343 | 363 | 27 | 5 | 294 | 16 | 34,5 | |||
350 | 550 | 490 | 395 | 421 | 36 | 33 | 344 | 33 | М30 | 55,5 | ||
400 | 610 | 550 | 447 | 473 | 40 | 37 | 390 | 77,9 | ||||
450 | 660 | 600 | 497 | 523 | 40 | 20 | 91,7 | |||||
500 | 730 | 660 | 549 | 575 | 45 | 42 | 490 | 39 | М36 | 127,0 | ||
600 | 840 | 770 | 651 | 677 | 50 | 45 | 6 | 590 | 190,7 | |||
800 | 1075 | 990 | 851 | 877 | 60 | 55 | 780 | 45 | 24 | М42 | 382,6 |
Примечание к табл. 13, 14:
* Заглушки Ду 10-50 мм принимать по табл. 15 на Ру 4,0 МПа.
** Заглушки Ду 65-150 мм принимать по табл. 15 на Ру 4,0 МПа.
Таблица 15
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2)
Размеры в мм
Dy | D | D1 | D3 | D4 | b | b1 | h | d2 | d | n |
Номинальный диаметр болтов или шпилек |
Масса, кг, не более |
10 | 90 | 60 | 24 | 34 | 14 | 12 | 4 | 6 | 14 | 4 | М12 | 0,4 |
15 | 95 | 65 | 29 | 39 | 10 | 0,5 | ||||||
20 | 105 | 75 | 36 | 50 | 16 | 14 | 16 | 0,7 | ||||
25 | 115 | 85 | 43 | 57 | 22 | 0,8 | ||||||
32 | 135 | 100 | 51 | 65 | 18 | 16 | 28 | 18 | М16 | 1,4 | ||
40 | 145 | 110 | 61 | 75 | 36 | 1,6 | ||||||
50 | 160 | 125 | 73 | 87 | 46 | 1,9 | ||||||
65 | 180 | 145 | 95 | 109 | 20 | 18 | 60 | 8 | 2,8 | |||
80 | 195 | 160 | 106 | 120 | 76 | 3,3 | ||||||
100 | 230 | 190 | 129 | 149 | 22 | 20 | 94 | 22 | М20 | 5,3 | ||
125 | 270 | 220 | 155 | 175 | 24 | 22 | 118 | 26 | М24 | 8,2 | ||
150 | 300 | 250 | 183 | 203 | 26 | 24 | 142 | 11,3 | ||||
200 | 375 | 320 | 239 | 259 | 30 | 28 | 195 | 30 | 12 | М27 | 20,8 | |
250 | 445 | 385 | 292 | 312 | 36 | 34 | 244 | 33 | М30 | 36,6 | ||
300 | 510 | 450 | 343 | 363 | 40 | 37 | 5 | 294 | 16 | 52,4 | ||
350 | 570 | 510 | 395 | 421 | 45 | 42 | 344 | 76,4 | ||||
400 | 655 | 585 | 447 | 473 | 50 | 47 | 390 | 39 | М36 | 112,8 | ||
450 | 680 | 610 | 497 | 523 | 440 | 20 | 123,5 | |||||
500 | 755 | 670 | 549 | 575 | 55 | 50 | 490 | 45 | М42 | 162,0 |
Таблица 16
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2)
Размеры в мм
Dy | D | D1 | D3 | D4 | b | b1 | h | d2 | d | n |
Номинальный диаметр болтов или шпилек |
Масса, кг, не более |
10 | 100 | 70 | 24 | 34 | 18 | 16 | 4 | 6 | 14 | 4 | М12 | 0,7 |
15 | 105 | 75 | 29 | 39 | 10 | 0,8 | ||||||
20 | 125 | 90 | 36 | 50 | 20 | 18 | 16 | 18 | М16 | 1,3 | ||
25 | 135 | 100 | 43 | 57 | 22 | 20 | 22 | 1,8 | ||||
32 | 150 | 110 | 51 | 65 | 28 | 22 | М20 | 2,0 | ||||
40 | 165 | 125 | 61 | 75 | 24 | 22 | 36 | 2,9 | ||||
50 | 175 | 135 | 73 | 87 | 46 | 3,3 | ||||||
65 | 200 | 160 | 95 | 109 | 28 | 26 | 60 | 8 | 5,1 | |||
80 | 210 | 170 | 106 | 120 | 76 | 5,8 | ||||||
100 | 250 | 200 | 123 | 149 | 94 | 26 | М24 | 8,2 | ||||
125 | 295 | 240 | 155 | 175 | 32 | 30 | 118 | 30 | М27 | 13,5 | ||
150 | 340 | 280 | 183 | 203 | 36 | 34 | 142 | 33 | М30 | 20,7 | ||
200 | 405 | 345 | 239 | 259 | 40 | 38 | 196 | 12 | 33,3 | |||
250 | 470 | 400 | 292 | 312 | 45 | 43 | 244 | 39 | М36 | 51,2 | ||
300 | 530 | 460 | 343 | 363 | 50 | 47 | 5 | 294 | 16 | 70,9 | ||
350 | 595 | 525 | 395 | 421 | 55 | 52 | 344 | 101,8 | ||||
400 | 670 | 585 | 447 | 473 | 60 | 57 | 390 | 45 | М42 | 141,5 | ||
500 | 800 | 705 | 549 | 575 | 70 | 65 | 490 | 52 | 20 | М48 | 231,9 | |
600 | 925 | 820 | 651 | 677 | 80 | 75 | 6 | 590 | 56 | М52 | 361,3 |
Примечание к табл. 11-16: Масса подсчитана при плотности материала – 7850 кг/м3.
Пример условного обозначения круглой заглушки исполнения 3 с условным проходом 100 мм на условное давление 0,6 МПа (6 кгс/см2) из стали 16ГС категории 6:
Заглушка 3 – 100 – 0,6 – 16ГС – 6 АТК 24.200.02-90
То же, квадратной:
Заглушка квадратная 3 – 100 – 0,6 – 16ГС – 6 АТК 24.200.02-90
То же, под фторопластовую прокладку:
Заглушка 3 – 100 – 0,6ф – 16ГС – 6 АТК 24.200.02-90
Таблица 17
Размеры уплотнительных поверхностей под фторопластовые прокладки
Размеры в мм
Dy | D3 | D4 | h | ||
Ру, МПа (кгс/см2) | |||||
0,6 (6) | ≥1,0 (10) | 0,6 (6) | ≥1,0 (10) | ||
10 | 18 | 23 | 30 | 35 | 4 |
15 | 22 | 28 | 34 | 40 | |
20 | 32 | 35 | 44 | 51 | |
25 | 40 | 42 | 52 | 58 | |
32 | 48 | 50 | 60 | 66 | |
40 | 54 | 60 | 70 | 76 | |
50 | 65 | 72 | 81 | 88 | |
65 | 85 | 94 | 101 | 110 | |
80 | 100 | 105 | 116 | 121 | |
100 | 116 | 128 | 138 | 150 | 6 |
125 | 145 | 154 | 167 | 176 | |
150 | 170 | 182 | 192 | 204 | |
200 | 228 | 238 | 250 | 260 | |
250 | 282 | 291 | 304 | 313 | |
300 | 335 | 342 | 357 | 364 | |
350 | 385 | 394 | 407 | 422 | |
400 | 435 | 446 | 457 | 474 | |
450 | 488 | 496 | 510 | 524 | |
500 | 540 | 548 | 562 | 576 | |
600 | 634 | 650 | 662 | 678 |