НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ІМПОРТНОГО ВИРОБНИЦТВА
ТОВ «ЛАТЕЯ-А», УКРАЇНА, КИЇВ
+380 (44)
НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ІМПОРТНОГО ВИРОБНИЦТВА
ТОВ «ЛАТЕЯ-А», УКРАЇНА, КИЇВ
+380 (44)
1.3. Конструкция и размеры заглушек исполнения 1 должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1-5.
Примечание. Шероховатость поверхностей А для заглушек из поковок Rа £ 100 мкм.
Черт. 1
Таблица 1
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2)
Размеры в мм
Dy | D | D1 | D2 | b | b1 | h | d2 | d | n |
Номинальный диаметр болтов или шпилек |
Масса, кг, не более |
10 | 75 | 50 | 35 | 12 | 10 | 2 | 6 | 11 | 4 | М10 | 0,3 |
15 | 80 | 55 | 40 | 10 | 0,4 | ||||||
20 | 90 | 65 | 50 | 16 | 0,5 | ||||||
25 | 100 | 75 | 60 | 22 | 0,6 | ||||||
32 | 120 | 90 | 70 | 14 | 12 | 28 | 14 | М12 | 1,0 | ||
40 | 130 | 100 | 80 | 3 | 36 | 1,1 | |||||
50 | 140 | 110 | 90 | 46 | 1,3 | ||||||
65 | 160 | 130 | 110 | 60 | 1,7 | ||||||
80 | 185 | 150 | 128 | 76 | 18 | М16 | 2,3 | ||||
100 | 205 | 170 | 148 | 94 | 2,8 | ||||||
125 | 235 | 200 | 178 | 16 | 14 | 118 | 8 | 4,4 | |||
150 | 260 | 225 | 202 | 142 | 5,5 | ||||||
200 | 315 | 280 | 258 | 196 | 8,3 | ||||||
250 | 370 | 335 | 312 | 16 | 14 | 3 | 244 | 18 | 12 | М16 | 11,6 |
300 | 435 | 395 | 365 | 18 | 15 | 4 | 294 | 22 | М20 | 17,4 | |
350 | 485 | 445 | 415 | 344 | 22,1 | ||||||
400 | 535 | 495 | 465 | 20 | 17 | 390 | 16 | 30,6 | |||
450 | 590 | 550 | 520 | 22 | 19 | 440 | 41,8 | ||||
500 | 640 | 600 | 570 | 490 | 49,7 | ||||||
600 | 755 | 705 | 670 | 24 | 20 | 5 | 590 | 26 | 20 | М24 | 74,0 |
800 | 975 | 920 | 880 | 30 | 26 | 780 | 30 | 24 | М27 | 159,3 | |
1000 | 1175 | 1120 | 1080 | 36 | 32 | 980 | 28 | 285,5 | |||
1200 | 1400 | 1340 | 1295 | 40 | 36 | 1180 | 33 | 32 | М30 | 454,2 |
Таблица 2
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2)
Размеры в мм
Dy* | D | D1 | D2 | b | b1 | h | d2 | d | n |
Номинальный диаметр болтов или шпилек |
Масса, кг, не более |
200 | 335 | 295 | 268 | 16 | 14 | 3 | 196 | 22 | 8 | М20 | 9,2 |
250 | 390 | 350 | 320 | 18 | 16 | 244 | 12 | 14,4 | |||
300 | 440 | 400 | 370 | 20 | 17 | 4 | 294 | 20,1 | |||
350 | 500 | 460 | 430 | 22 | 19 | 344 | 16 | 29,3 | |||
400 | 565 | 515 | 482 | 24 | 21 | 390 | 26 | М24 | 41,0 | ||
450 | 615 | 565 | 532 | 440 | 20 | 48,9 | |||||
500 | 670 | 620 | 585 | 26 | 23 | 490 | 64,0 | ||||
600 | 780 | 725 | 685 | 30 | 26 | 5 | 590 | 30 | М27 | 99,6 | |
800 | 1010 | 950 | 905 | 40 | 36 | 780 | 33 | 24 | М30 | 230,4 | |
1000 | 1220 | 1160 | 1110 | 45 | 41 | 980 | 28 | 385,5 | |||
1200 | 1455 | 1380 | 1330 | 55 | 51 | 1180 | 39 | 32 | М36 | 675,7 |
* Заглушки Ду 10-50 мм принимать по табл. 5 на Ру 4,0 МПа, Ду 65-150 мм принимать по табл. 3 на Ру 1,6 МПа.
Таблица 3
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2)
Размеры в мм
Dy* | D | D1 | D2 | b | b1 | h | d2 | d | n |
Номинальный диаметр болтов или шпилек |
Масса, кг, не более |
65 | 180 | 145 | 122 | 16 | 14 | 3 | 60 | 18 | 4 | М16 | 2,5 |
80 | 195 | 160 | 133 | 76 | 3,0 | ||||||
100 | 215 | 180 | 158 | 94 | 8 | 3,6 | |||||
125 | 245 | 210 | 184 | 118 | 4,8 | ||||||
150 | 280 | 240 | 212 | 18 | 16 | 142 | 22 | М20 | 7,1 | ||
200 | 335 | 295 | 268 | 196 | 12 | 10,4 | |||||
250 | 405 | 355 | 320 | 22 | 20 | 244 | 26 | М24 | 19,0 | ||
300 | 460 | 410 | 370 | 24 | 21 | 4 | 294 | 26,4 | |||
350 | 520 | 470 | 430 | 26 | 23 | 344 | 16 | 37,3 | |||
400 | 580 | 525 | 482 | 30 | 27 | 390 | 30 | М27 | 54,3 | ||
450 | 640 | 585 | 532 | 440 | 20 | 66,2 | |||||
500 | 710 | 650 | 585 | 36 | 33 | 490 | 33 | М30 | 99,2 | ||
600 | 840 | 770 | 685 | 40 | 36 | 5 | 590 | 39 | 20 | М36 | 152,2 |
800 | 1020 | 950 | 905 | 50 | 46 | 780 | 24 | 294,2 | |||
1000 | 1255 | 1170 | 1110 | 60 | 56 | 980 | 45 | 28 | М42 | 539,3 | |
1200 | 1485 | 1390 | 1330 | 70 | 66 | 1180 | 52 | 2 | М48 | 885,9 |
* Заглушки Ду 10-50 мм принимать по табл. 5 на Ру 4,0 МПа.
Таблица 4
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2)
Размеры в мм
Dy* | D | D1 | D2 | b | b1 | h | d2 | d | n |
Номинальный диаметр болтов или шпилек |
Масса, кг, не более |
200 | 360 | 310 | 278 | 24 | 22 | 3 | 196 | 26 | 12 | М24 | 16,2 |
250 | 425 | 370 | 335 | 30 | 27 | 244 | 30 | М27 | 29,1 | ||
300 | 485 | 430 | 390 | 4 | 294 | 16 | 36,8 | ||||
350 | 550 | 490 | 450 | 36 | 33 | 344 | 33 | М30 | 58,3 | ||
400 | 610 | 550 | 505 | 40 | 37 | 390 | 81,4 | ||||
450 | 660 | 600 | 555 | 440 | 20 | 95,5 | |||||
500 | 730 | 660 | 615 | 45 | 42 | 490 | 39 | М36 | 131,6 | ||
600 | 840 | 770 | 720 | 50 | 46 | 5 | 590 | 195,4 | |||
800 | 1075 | 990 | 930 | 60 | 56 | 780 | 45 | 24 | М42 | 389,9 |
* Заглушки Ду 10-150 мм принимать по табл. 5 на Ру 4,0 МПа.
Таблица 5
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2)
Размеры в мм
Dy | D | D1 | D2 | b | b1 | h | d2 | d | n |
Номинальный диаметр болтов или шпилек |
Масса, кг, не более |
10 | 90 | 60 | 42 | 14 | 12 | 2 | 6 | 14 | 4 | М12 | 0,5 |
15 | 95 | 65 | 47 | 10 | 0,6 | ||||||
20 | 105 | 75 | 58 | 16 | 14 | 16 | 0,8 | ||||
25 | 115 | 85 | 68 | 22 | 1,0 | ||||||
32 | 135 | 100 | 78 | 18 | 16 | 28 | 18 | М16 | 1,6 | ||
40 | 145 | 110 | 88 | 3 | 36 | 1,8 | |||||
50 | 160 | 125 | 102 | 46 | 2,2 | ||||||
66 | 180 | 145 | 122 | 20 | 18 | 60 | 8 | 3,1 | |||
80 | 195 | 160 | 133 | 76 | 3,7 | ||||||
100 | 230 | 190 | 158 | 22 | 20 | 94 | 22 | М20 | 5,8 | ||
125 | 270 | 220 | 184 | 24 | 22 | 118 | 26 | М24 | 8,8 | ||
150 | 300 | 250 | 212 | 26 | 24 | 142 | 12,1 | ||||
200 | 375 | 320 | 285 | 30 | 28 | 196 | 30 | 12 | М27 | 22,1 | |
250 | 445 | 385 | 345 | 36 | 34 | 244 | 33 | М30 | 38,4 | ||
300 | 510 | 450 | 410 | 40 | 37 | 4 | 294 | 16 | 55,2 | ||
350 | 570 | 510 | 465 | 45 | 42 | 344 | 79,7 | ||||
400 | 655 | 585 | 535 | 50 | 47 | 390 | 39 | М36 | 117,3 | ||
450 | 680 | 610 | 560 | 440 | 20 | 125,9 | |||||
500 | 755 | 670 | 615 | 55 | 52 | 490 | 45 | М42 | 170,6 |
Примечание к табл. 1-5. Масса подсчитана при плотности материала – 7850 кг/м3.
Пример условного обозначения круглой заглушки исполнения 1 с условным проходом 100 мм на условное давление 0,6 МПа (6 кгс/см2) из стали 16ГС категории 6:
Заглушка 1 – 100 – 0,6 – 16ГС – 6 АТК 24.200.02-90
То же, квадратной:
Заглушка квадратная 1 – 100 – 0,6 – 16ГС – 6 АТК 24.200.02-90.