НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ІМПОРТНОГО ВИРОБНИЦТВА

ТОВ «ЛАТЕЯ-А», УКРАЇНА, КИЇВ

+380 (44) 561-73-67, (67) 403-30-99, 402-42-32, 407-91-19

ГОСТ 12821-80. Фланцы воротниковые

Фланец стальной плоский приварной
Условное давление, PN (Ру), Мпа 0,1-0,6 1,0-6,3 10 16 20
Условный диаметр, Dy, мм 10-1600 10-1200 10-400 15-300 15-200
Температура среды От минус 253 до плюс 600°
Материал сталь Зсп, 20, 25, 09Г2С, 10Г2, 15Х5М, 12Х18Н10Т

Описание

Стальные приварные встык фланцы трубопроводов и соединительных частей, а также при соединительные фланцы арматуры, соединительных частей машин, приборов, патрубков, аппаратов и резервуаров на условное давление Ру от 0,1 до 20 МПа.
Фланцы изготавливаются с уплотнительными поверхностями исполнения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 с присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80.

Пример условного обозначения

Фланец круглый стальной приварной встык фланца Dy 100 мм на Ру 1,6 МПа (16,0 атм) из стали 20 с соединительным выступом исполнения 1
Фланец 1-100-16 ст.20 ГОСТ 12821-80.

Dy,
мм
D,
мм
D1,
мм
d,
мм
Dm,
мм
Dn,
мм
d1,
мм
b,
мм
h4,
мм
к-во отв. n,
шт.
Масса,
кг
PN = 0,25 МПа (2,5 кгс/см2)
15 80 55 11 28 19 12 8 26 4 0,34
20 90 65 11 36 26 18 8 28 4 0,46
25 100 75 11 42 33 25 8 28 4 0,55
32 120 90 14 50 39 31 8 28 4 0,78
40 130 100 14 60 46 38 9 33 4 1,09
50 140 110 14 70 58 49 9 33 4 1,26
65 160 130 14 88 77 66 9 33 4 1,62
80 185 150 18 102 90 78 11 35 4 2,43
100 205 170 18 122 110 96 11 37 4 2,98
125 235 200 18 148 135 121 11 37 8 3,72
150 260 225 18 172 161 146 11 38 8 4,30
200 315 280 18 235 222 202 13 45 8 6,92
250 370 335 18 288 278 254 16 45 12 9,88
300 435 395 22 340 330 303 16 45 12 13,38
350 485 445 22 390 382 351 16 45 12 15,97
400 535 495 22 440 432 398 16 45 16 18,56
500 640 600 22 545 535 501 19 50 20 26,76
600 755 705 26 650 636 602 19 55 20 35,79
800 975 920 30 844 826 792 19 60 24 46,15
1000 1175 1120 30 1044 1028 992 21 60 28 73,44
1200 1400 1340 33 1244 1228 1192 23 65 32 92,92
PN = 0,6 МПа (6,0 кгс/см2)
15 80 55 11 28 19 12 10 28 4 0,40
20 90 65 11 36 26 18 10 30 4 0,53
25 100 75 11 42 33 25 12 30 4 0,76
32 120 90 14 50 39 31 12 33 4 1,10
40 130 100 14 60 46 38 12 35 4 1,36
50 140 110 14 70 58 49 12 35 4 1,53
65 160 130 14 88 77 66 12 35 4 1,97
80 185 150 18 102 90 78 13 37 4 2,76
100 205 170 18 122 110 96 13 38 4 3,35
125 235 200 18 148 135 121 15 40 8 4,66
150 260 225 18 172 161 146 15 43 8 5,37
200 315 280 18 235 222 202 17 50 8 8,37
250 370 335 18 288 278 254 18 50 12 10,99
300 435 395 22 340 330 303 18 50 12 14,82
350 485 445 22 390 382 351 18 50 12 17,69
400 535 495 22 440 432 398 18 50 16 20,55
500 640 600 22 545 535 501 19 50 20 26,63
600 755 705 26 650 636 602 19 55 20 35,79
800 975 920 30 844 826 792 19 60 24 56,17
1 000 1 175 1 120 30 1044 1028 992 21 60 28 73,51
1 200 1 400 1 340 33 1244 1228 1 192 23 70 32 111,43
PN = 1,0 МПа (10 кгс/см2)
15 95 65 14 30 19 12 10 33 4 0,58
20 105 75 14 38 26 18 12 36 4 0,87
25 115 85 14 45 33 25 12 38 4 1,05
32 135 100 18 55 39 31 13 40 4 1,54
40 145 110 18 62 46 38 13 42 4 1,83
50 160 125 18 76 58 49 13 42 4 2,26
65 180 145 18 94 77 66 15 45 4 3,17
80 195 160 18 105 90 78 15 47 8 3,67
100 215 180 18 128 110 96 17 48 8 4,70
125 245 210 18 156 135 121 19 57 8 6,71
150 280 240 22 180 161 146 19 57 8 8,17
200 335 295 22 240 222 202 19 58 8 11,35
250 390 350 22 290 278 254 21 60 12 14,64
300 440 400 22 345 330 303 22 60 12 18,66
350 500 460 22 400 382 351 22 60 16 24,00
400 565 515 26 445 432 398 22 60 16 30,00
500 670 620 26 550 535 501 24 65 20 39,20
600 780 725 30 650 636 602 24 65 20 48,80
800 1010 950 33 850 826 792 27 75 33 87,24
1000 1220 1160 33 1050 1028 992 29 80 36 119,19
1200 1455 1380 39 1256 1228 1192 33 90 39 179,91
PN = 1,6 МПа (16 кгс/см2)
15 95 65 14 30 19 12 12 33 4 0,68
20 105 75 14 38 26 18 12 36 4 0,87
25 115 85 14 45 33 25 12 38 4 1,05
32 135 100 18 55 39 31 13 40 4 1,54
40 145 110 18 64 46 38 13 42 4 1,85
50 160 125 18 76 58 49 13 45 4 2,28
65 180 145 18 94 77 66 15 47 4 3,19
80 195 160 18 110 90 78 17 50 4 4,21
100 215 180 18 130 110 96 17 50 8 4,90
125 245 210 18 156 135 121 19 57 8 6,75
150 280 240 22 180 161 146 19 57 8 8,30
200 335 295 22 240 222 202 21 58 12 11,79
250 405 355 26 292 278 254 23 65 12 17,36
300 460 410 26 346 330 303 24 66 12 22,76
350 520 470 26 400 382 351 28 70 16 32,04
400 580 525 30 450 432 398 32 75 16 43,00
500 710 650 33 559 535 501 38 90 20 70,97
600 840 770 39 660 636 602 41 90 20 99,30
800 1020 950 39 850 826 792 45 95 24 130,57
1 000 1255 1170 45 1060 1 028 992 49 110 28 203,39
1200 1485 1390 52 1268 1228 1192 51 125 32 284,94
PN = 2,5 МПа (25 кгс/см2)
15 95 65 14 30 19 12 14 33 4 0,79
20 105 75 14 38 26 18 14 34 4 0,97
25 115 85 14 45 33 25 14 36 4 1,18
32 135 100 18 56 39 31 16 43 4 1,83
40 145 110 18 64 46 38 16 45 4 2,19
50 160 125 18 76 58 49 17 45 4 2,78
65 180 145 18 96 77 66 19 50 8 3,71
80 195 160 18 110 90 78 19 52 8 4,44
100 230 190 22 132 110 96 21 58 8 6,51
125 270 220 26 160 135 121 23 65 8 9,41
150 300 250 26 186 161 146 25 68 8 12,52
200 360 310 26 245 222 202 27 75 12 17,44
250 425 370 30 300 278 254 29 75 12 24,40
300 485 430 30 352 330 303 32 80 16 33,29
350 550 490 33 406 382 351 36 85 16 46,57
400 610 550 33 464 432 398 40 100 16 64,81
500 730 660 39 570 535 500 44 100 20 88,91
600 840 770 39 670 636 600 49 115 20 123,70
800 1075 990 45 874 826 790 55 135 24 213,90
1000 1315 1210 56 1 084 1 028 992 59 150 28 312,12
PN = 4,0 МПа (40 кгс/см2)
15 95 65 14 30 19 12 14 33 4 0,79
20 105 75 14 38 26 18 14 34 4 0,97
25 115 85 14 45 33 25 14 36 4 1,18
32 135 100 18 56 39 31 16 43 4 1,83
40 145 110 18 64 46 38 16 45 4 2,19
50 160 125 18 76 58 48 17 45 4 2,81
65 180 145 18 96 77 66 19 50 8 3,71
80 195 160 18 112 90 78 21 55 8 4,80
100 230 190 22 138 110 96 23 65 8 7,40
125 270 220 26 160 135 120 25 65 8 10,00
150 300 250 26 186 161 145 27 68 8 13,03
200 375 320 30 250 222 200 35 85 12 24,44
250 445 385 33 310 278 252 39 98 12 37,59
300 510 450 33 368 330 301 42 112 16 57,10
350 570 510 33 418 382 351 48 116 16 70,34
400 655 585 39 480 432 398 54 135 16 106,76
500 755 670 45 580 535 495 58 140 20 132,33
600 890 795 52 686 636 595 58 140 20 180,95
800 1135 1030 56 908 826 795 71 190 24 343,69
1000 1360 1250 56 1140 1028 995 77 235 28 540,75
PN = 6,3 МПа (63 кгс/см2)
15 105 75 14 38 19 12 16 46 4 1,15
20 125 90 18 48 26 18 18 54 4 1,80
25 135 100 18 52 33 25 20 56 4 2,30
32 150 110 22 64 39 31 21 60 4 2,94
40 165 125 22 74 46 37 21 65 4 3,75
50 175 135 22 86 58 47 23 67 4 4,63
65 200 160 22 106 77 64 25 72 8 6,29
80 210 170 22 120 90 77 27 72 8 7,22
100 250 200 26 140 110 94 29 77 8 10,71
125 295 240 30 172 135 118 33 95 8 17,13
150 340 280 33 206 161 142 35 105 8 24,60
200 405 345 33 264 222 198 41 110 12 36,60
250 470 400 39 316 278 246 45 115 12 50,89
300 530 460 39 370 330 294 50 120 16 68,15
350 595 525 39 430 382 342 56 140 16 98,68
400 670 585 45 484 432 386 62 155 16 135,80
500 800 705 52 594 535 485 66 165 20 192,74
600 925 820 56 704 636 585 71 180 20 269,27
800 1165 1050 62 920 826 785 85 225 24 463,87
1000 1415 1290 70 1160 1028 985 92 280 28 980,60
PN = 10,0 МПа (100 кгс/см2)
15 105 75 14 38 19 12 18 46 4 1,26
20 125 90 18 48 26 18 20 51 4 1,98
25 135 100 18 52 33 25 22 56 4 2,48
32 150 110 22 64 39 31   60 4 3,05
40 165 125 22 76 46 37 23 67 4 4,06
50 195 145 26 86 58 45 25 68 4 6,03
65 220 170 26 110 77 62 29 80 8 8,52
80 230 180 26 124 90 75 31 87 8 9,91
100 265 210 30 146 110 92 35 97 8 14,65
125 310 250 33 180 135 112 39 112 8 23,32
150 350 290 33 214 161 136 43 125 12 32,87
200 430 360 39 276 222 190 51 140 12 54,24
250 500 430 39 340 278 236 57 160 12 85,24
300 585 500 45 400 330 248 66 180 16 127,78
350 655 560 52 460 382 332 72 195 16 170,94
400 715 620 52 510 432 376 76 200 16 216,44