НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ООО «ЛАТЕЯ-А», УКРАИНА, КИЕВ
+380 (44)
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ООО «ЛАТЕЯ-А», УКРАИНА, КИЕВ
+380 (44)
1.1. Трубы изготовляют по наружному диаметру и толщине стенки размерами, указанными в табл. 1.
1.2. По длине трубы изготовляют:
мерной длины – в пределах немерной, но не более указанной в табл. 1 с предельным отклонением по длине +15 мм; по согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление труб мерной длиной более указанной в табл. 1;
длины, кратной мерной, – в пределах мерной, с припуском на каждый рез по 5 мм и предельным отклонением по всей длине +15 мм. Минимальная кратная длина 300 мм;
немерной длины – с толщиной стенки до 0,5 мм – от 0,75 м до величины, указанной в табл. 1;
с толщиной стенки от 0,5 до 1 мм – от 1,0 м до величины, указанной в табл. 1;
с толщиной стенки 1,0 мм и более – от 1,5 до 12,5 м;
по согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление труб длиной более 12,5 м.
По согласованию изготовителя с потребителем трубы диаметром до 25 мм изготовляют длиной до 16 м.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
1.3. В партии труб немерной длины допускается не более 6 % труб длиной:
от 0,5 до 0,75 м – при толщине стенки до 0,5 мм;
от 0,75 до 1 м – при толщине стенки от 0,5 до 1 мм;
от 0,75 до 1,5 м – при толщине стенки 1 мм и более.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
Таблица 1
|
Нару- жный диа- метр, мм |
Длина труб, м, не более, при толщине стенки, мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
| 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | - | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | - | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | - | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | - | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | - | - | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | - | - | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | - | - | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | - | - | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | - | - | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | - | - | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | - | - | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | - | - | - | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - |
| 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - |
| 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - |
| 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - |
| 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - |
| 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - |
| 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - |
| 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - |
| 273 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,5 | 6,5 | 6 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
Примечания:
1. Требования к тонкостенным трубам с отношением D/s ≥ 40 в части технических характеристик и предельных отклонений по размерам устанавливаются нормативно-технической документацией
2. Трубы из стали марок 12Х17, 08Х17Т, 15Х25Т изготовляют наружным диаметром не менее 21 мм, из сплава 06ХН28МДТ – с наружным диаметром 14-85 мм и толщиной стенки 1-5 мм.
3. Масса одного метра длины вычисляется в килограммах по формуле:

где D – номинальный наружный диаметр, мм;
s – номинальная толщина стенки, мм;
ρ – плотность металла, г/см3 в зависимости от марки стали в соответствии с табл. 3.
1.4. Предельные отклонения по наружному диаметру и толщине стенки труб не должны превышать указанных в табл. 2.
Таблица 2
| Размеры труб, мм | Предельные отклонения при точности изготовления | ||
| обычной | повышенной | высокой | |
| По наружному диаметру | |||
| при диаметре: от 5 до 10 | ±0,3 мм | ±0,2 мм | ±0,15 мм |
| св. 10 до 30 | ±0,4 мм | ±0,3 мм | ±0,2 мм |
| св. 30 до 95 | ±1,2 % | ±1,0 % | ±0,8 % |
| св. 95 | ±1,0 % | ±1,0 % | ±0,8 % |
| По толщине стенки | |||
| при стенке: 0,2 | ±0,05 мм | ±0,03 мм | - |
| от 0,3 до 0,4 | ±0,07 мм | ±0,05 мм | - |
| от 0,5 до 0,6 | ±0,10 мм | ±0,07 мм | - |
| от 0,7 до 1 | ±0,15 мм | ±0,10 мм | - |
| св. 1 до 3 |
+12,5 15,0 % |
±12,5 % | +12,5 -10,0 % |
| св. 3 до 7 | ±12,5 % | +12,5 -10,0 % | ±10 % |
| св. 7 | -10,0 % | ±10 % | - |
Продолжение табл. 2
| Размеры труб, мм | Предельные отклонения при точности изготовления | ||
| обычной | высокой | ||
| Для труб размеров, ограниченных ломаной линией в табл. 1 | |||
| По наружному диаметру | ±1,2 % | ±1 % | |
| По толщине стенки | |||
| при стенке: от 1,5 до 2,5 | ±15 % | +12,5 -15,0 % | |
| св. 2,5 до 4 | +12,5 -15,0 % | ±12,5 % | |
| Для труб из сплава марки 06ХН28МДТ | |||
| По наружному диаметру | ±0,45 мм | - | |
| при диаметре: до 30 | ±1,2 % | - | |
| св. 30 | |||
| По толщине стенки | ±15,0 % | - | |
| при стенке: до 3 | ±12,5 % | - | |
| св. 3 | |||
По требованию потребителя трубы изготовляют с комбинированными предельными отклонениями по диаметру и толщине стенки.
1.5. По требованию потребителя трубы изготовляют по внутреннему диаметру и толщине стенки. Предельные отклонения по внутреннему диаметру устанавливаются по согласованию изготовителя с потребителем.
1.6. Овальность труб не должна выводить диаметр труб за предельные отклонения по наружному диаметру.
1.7. Кривизна труб на любом участке длиной 1 м не должна превышать:
1 мм – для труб диаметром 5 мм и более, с толщиной стенки 0,5 мм и более;
2 мм – для труб диаметром более 15 мм, с толщиной стенки менее 0,5 мм.
Для труб диаметром менее 15 мм, с толщиной стенки менее 0,5 мм нормы кривизны не регламентируются, эти трубы не должны иметь резких перегибов.
1.8. Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом и зачищены от заусенцев; допускается образование фаски и шероховатости при их удалении. По требованию потребителя на концах труб с толщиной стенки более 5 мм должна быть фаска для сварки.
Примеры условных обозначений
Труба наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2 мм, обычной точности изготовления, немерной длины, из стали марки 12Х18Н10Т:
Труба 25 x 2-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81
То же, высокой точности изготовления (в), длины кратной (кр) 1000 мм:
Труба 25в x 2в x 1000кр - 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81
То же, обычной точности изготовления, мерной длины (м) 3000 мм:
Труба 25 x 2 x 3000м - 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81
То же, повышенной точности изготовления (п), мерной длины (м) 3000 мм:
Труба 25п x 2п x 3000м - 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81
То же, высокой точности изготовления (в), мерной длины (м) 3000 мм, изготовляемые по внутреннему диаметру (вн) и толщине стенки:
Труба вн 25в x 2в x 3000м - 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81
(Измененная редакция, Изм. № 2, 5, Поправка).