НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ООО «ЛАТЕЯ-А», УКРАИНА, КИЕВ
+380 (44)
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ООО «ЛАТЕЯ-А», УКРАИНА, КИЕВ
+380 (44)
1.6. Конструкция и размеры заглушек исполнения 4 должны соответствовать указанным на черт. 4 и в табл. 18-20.
Примечание. Шероховатость поверхностей А для заглушек из поковок Rа £ 100 мкм.
Черт. 4
Таблица 18
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2)
Размеры в мм
Dy | D | D1 | D2 | b | b1 | h | D8 | b2 | h2 | r | d2 | d | n |
Номинальный диаметр болтов или шпилек |
Масса, кг, не более |
50 | 175 | 135 | 102 | 26 | 24 | 3 | 85 | 12 | 8,0 | 4,0 | 46 | 22 | 4 | М20 | 3,8 |
65 | 200 | 160 | 132 | 110 | 60 | 8 | 4,9 | ||||||||
80 | 210 | 170 | 133 | 30 | 28 | 115 | 76 | 6,4 | |||||||
100 | 250 | 200 | 170 | 145 | 94 | 26 | М24 | 9,3 | |||||||
125 | 295 | 240 | 205 | 32 | 30 | 175 | 118 | 30 | М27 | 14,0 | |||||
150 | 340 | 280 | 240 | 36 | 34 | 205 | 142 | 33 | М30 | 21,5 | |||||
200 | 405 | 345 | 285 | 40 | 38 | 265 | 196 | 12 | 34,2 | ||||||
250 | 470 | 400 | 345 | 45 | 43 | 320 | 244 | 39 | М36 | 51,6 | |||||
300 | 530 | 460 | 410 | 42 | 4 | 375 | 294 | 16 | 65,3 | ||||||
350 | 595 | 525 | 465 | 50 | 47 | 420 | 344 | 94,3 | |||||||
400 | 670 | 585 | 535 | 55 | 52 | 480 | 390 | 45 | М42 | 132,4 | |||||
450 | 730 | 650 | 590 | 60 | 57 | 520 | 440 | 20 | 172,3 |
* Заглушки Ду 10-40 мм принимать по табл. 20 на Ру 16,0 МПа.
Таблица 19
Ру 10,0 МПа (100 кгс/см2)
Размеры в мм
Dy* | D | D1 | D2 | b | b1 | h | D8 | b2 | h2 | r | d2 | d | n |
Номинальный диаметр болтов или шпилек |
Масса, кг, не более |
50 | 195 | 145 | 102 | 30 | 28 | 3 | 85 | 12 | 8,0 | 4,0 | 46 | 26 | 4 | M24 | 5,5 |
65 | 220 | 170 | 140 | 36 | 34 | 110 | 60 | 8 | 8,5 | ||||||
80 | 230 | 180 | 150 | 115 | 76 | 9,4 | |||||||||
100 | 265 | 210 | 175 | 145 | 94 | 30 | M27 | 12,5 | |||||||
125 | 310 | 250 | 210 | 40 | 38 | 175 | 118 | 33 | М30 | 19,6 | |||||
150 | 350 | 290 | 250 | 45 | 43 | 205 | 142 | 12 | 28,1 | ||||||
200 | 430 | 360 | 285 | 50 | 48 | 265 | 196 | 39 | М36 | 47,8 | |||||
250 | 500 | 430 | 345 | 55 | 53 | 320 | 244 | 73,7 | |||||||
300 | 585 | 500 | 410 | 60 | 57 | 4 | 375 | 294 | 45 | 16 | М42 | 106,4 | |||
350 | 655 | 560 | 465 | 70 | 67 | 420 | 17 | 11,0 | 5,8 | 344 | 52 | М48 | 156,1 | ||
400 | 715 | 620 | 535 | 75 | 72 | 480 | 390 | 204,6 |
* Заглушки Ду 10-40 мм принимать по табл. 20 на Ру 16,0 МПа.
Таблица 20
Ру 16,0 МПа (160 кгс/см2)
Размеры в мм
Dy* | D | D1 | D2 | b | b1 | h | D8 | b2 | h2 | r | d2 | d | n |
Номинальный диаметр болтов или шпилек |
Масса, кг, не более |
15 | 105 | 75 | 55 | 26 | 24 | 2 | 35 | 9 | 6,5 | 2,8 | 10 | 14 | 4 | М12 | 1,4 |
20 | 125 | 90 | 58 | 28 | 26 | 45 | 16 | 18 | М16 | 2,2 | |||||
25 | 135 | 100 | 68 | 30 | 28 | 50 | 22 | 2,8 | |||||||
32 | 150 | 110 | 78 | 65 | 28 | 22 | М20 | 3,4 | |||||||
40 | 165 | 125 | 88 | 3 | 75 | 36 | 4,0 | ||||||||
50 | 195 | 145 | 115 | 36 | 34 | 95 | 12 | 8,0 | 4,0 | 46 | 26 | М24 | 6,9 | ||
65 | 220 | 170 | 140 | 40 | 38 | 110 | 60 | 8 | 9,6 | ||||||
80 | 230 | 180 | 150 | 130 | 76 | 10,6 | |||||||||
100 | 265 | 210 | 175 | 160 | 94 | 30 | М27 | 14,1 | |||||||
125 | 310 | 250 | 210 | 45 | 43 | 190 | 118 | 33 | М30 | 22,3 | |||||
150 | 350 | 290 | 250 | 55 | 53 | 205 | 14 | 10,0 | 4,2 | 142 | 12 | 34,7 | |||
200 | 430 | 360 | 315 | 60 | 58 | 275 | 17 | 11,0 | 5,8 | 196 | 39 | М36 | 58,0 | ||
250 | 500 | 430 | 380 | 70 | 68 | 330 | 244 | 95,3 | |||||||
300 | 585 | 500 | 410 | 80 | 77 | 4 | 380 | 23 | 14,0 | 8,5 | 294 | 45 | 16 | М42 | 143,2 |
350 | 700 | 590 | 520 | 95 | 92 | 420 | 344 | 52 | М48 | 2 | |||||
400 | 770 | 660 | 595 | 100 | 97 | 5 | 480 | 390 | 20 | 316,9 |
Примечание к табл. 18-20. Масса подсчитана при плотности материала – 7850 кг/м3.
Пример условного обозначения круглой заглушки исполнения 4 с условным проходом 100 мм на условное давление 6,3 МПа (63 кгс/см2) из стали 16ГС категории 6:
Заглушка 4 – 100 – 6,3 – 16ГС – 6 АТК 24.200.02-90