НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ООО «ЛАТЕЯ-А», УКРАИНА, КИЕВ
+380 (44)
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ООО «ЛАТЕЯ-А», УКРАИНА, КИЕВ
+380 (44)
1.4. Конструкция и размеры заглушек исполнения 2 должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 6-10.
Примечание. Шероховатость поверхностей А для заглушек из поковок Rа £ 100 мкм.
Черт. 2
Таблица 6
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2)
Размеры в мм
Dy* | D | D1 | D4 | b | b1 | h | d2 | d | n |
Номинальный диаметр болтов или шпилек |
Масса, кг, не более |
200 | 335 | 295 | 259 | 16 | 14 | 4 | 196 | 22 | 8 | 20 | 8,8 |
250 | 390 | 350 | 312 | 18 | 16 | 244 | 12 | 14,0 | |||
300 | 440 | 400 | 363 | 20 | 17 | 5 | 294 | 19,4 | |||
350 | 500 | 460 | 421 | 22 | 19 | 344 | 16 | 28,4 | |||
400 | 565 | 515 | 473 | 24 | 21 | 390 | 26 | 24 | 39,6 | ||
450 | 615 | 565 | 523 | 440 | 20 | 47,7 | |||||
500 | 670 | 620 | 575 | 26 | 23 | 490 | 64,1 | ||||
600 | 780 | 725 | 677 | 30 | 25 | 6 | 590 | 30 | 27 | 96,0 | |
800 | 1010 | 950 | 877 | 40 | 35 | 780 | 33 | 24 | 30 | 223,7 |
* Заглушки Ду 10-50 мм принимать по табл. 9 на Ру 4,0 МПа, Ду 65-150 мм по табл. 7 на Ру 1,6 МПа
Таблица 7
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2)
Размеры в мм
Dy* | D | D1 | D4 | b | b1 | h | d2 | d | n |
Номинальный диаметр болтов или шпилек |
Масса, кг, не более |
65 | 180 | 145 | 109 | 16 | 14 | 4 | 60 | 18 | 4 | M16 | 2,3 |
80 | 195 | 160 | 120 | 76 | 2,7 | ||||||
100 | 215 | 180 | 149 | 94 | 8 | 3,4 | |||||
125 | 245 | 210 | 175 | 118 | 4,5 | ||||||
150 | 280 | 240 | 203 | 18 | 16 | 142 | 22 | M20 | 6,8 | ||
200 | 335 | 295 | 259 | 196 | 12 | 10,0 | |||||
250 | 405 | 355 | 312 | 22 | 20 | 244 | 26 | М24 | 18,6 | ||
300 | 460 | 410 | 363 | 24 | 21 | 5 | 294 | 25,8 | |||
350 | 520 | 470 | 421 | 26 | 23 | 344 | 16 | 36,5 | |||
400 | 580 | 525 | 473 | 30 | 27 | 390 | 30 | М27 | 53,4 | ||
450 | 640 | 585 | 523 | 440 | 20 | 65,1 | |||||
500 | 710 | 650 | 575 | 36 | 33 | 490 | 33 | М30 | 97,9 | ||
600 | 840 | 770 | 677 | 40 | 35 | 6 | 590 | 39 | М36 | 148,3 | |
800 | 1020 | 950 | 877 | 50 | 45 | 780 | 24 | 288,4 |
Таблица 8
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2)
Размеры в мм
Dy* | D | D1 | D4 | b | b1 | h | d2 | d | n |
Номинальный диаметр болтов или шпилек |
Масса, кг, не более |
200 | 360 | 310 | 259 | 24 | 22 | 4 | 196 | 26 | 12 | М24 | 15,7 |
250 | 425 | 370 | 312 | 30 | 28 | 244 | 30 | М27 | 28,3 | ||
300 | 485 | 430 | 363 | 27 | 5 | 294 | 16 | 35,6 | |||
350 | 550 | 490 | 421 | 36 | 33 | 344 | 33 | М30 | 56,9 | ||
400 | 610 | 550 | 473 | 40 | 37 | 390 | 79,7 | ||||
450 | 660 | 600 | 523 | 440 | 20 | 93,6 | |||||
500 | 730 | 660 | 575 | 45 | 42 | 490 | 39 | М36 | 129,3 | ||
600 | 840 | 770 | 677 | 50 | 45 | 6 | 590 | 189,9 | |||
800 | 1075 | 990 | 877 | 60 | 55 | 780 | 45 | 24 | М42 | 381,4 |
Примечание к табл. 7, 8:
* Заглушки Ду 10-50 мм принимать по табл. 9 на Ру 4,0 МПа.
** Заглушки Ду 65-150 мм принимать по табл. 9 на Ру 4,0 МПа.
Таблица 9
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2)
Размеры в мм
Dy | D | D1 | D4 | b | b1 | h | d2 | d | n |
Номинальный диаметр болтов или шпилек |
Масса, кг, не более |
10 | 90 | 60 | 34 | 14 | 12 | 4 | 6 | 14 | 4 | М12 | 0,4 |
15 | 95 | 65 | 39 | 10 | 0,5 | ||||||
20 | 105 | 75 | 50 | 16 | 14 | 16 | 0,7 | ||||
25 | 115 | 85 | 57 | 22 | 0,8 | ||||||
32 | 135 | 100 | 65 | 18 | 16 | 28 | 18 | М16 | 1,4 | ||
40 | 145 | 110 | 75 | 17 | 36 | 1,8 | |||||
50 | 160 | 125 | 87 | 46 | 2,2 | ||||||
65 | 180 | 145 | 108 | 20 | 18 | 60 | 8 | 3,0 | |||
80 | 195 | 160 | 120 | 76 | 3,5 | ||||||
100 | 230 | 190 | 149 | 22 | 20 | 94 | 22 | М20 | 5,5 | ||
125 | 270 | 220 | 175 | 24 | 22 | 118 | 26 | М24 | 8,5 | ||
300 | 250 | 203 | 26 | 24 | 142 | 11,7 | |||||
375 | 320 | 259 | 30 | 28 | 196 | 30 | 12 | М27 | 21,4 | ||
250 | 445 | 385 | 312 | 36 | 34 | 244 | 33 | М30 | 37,4 | ||
300 | 510 | 450 | 363 | 40 | 37 | 5 | 294 | 16 | 53,6 | ||
350 | 570 | 510 | 421 | 45 | 42 | 344 | 77,8 | ||||
400 | 655 | 585 | 473 | 50 | 47 | 390 | 39 | М36 | 114,5 | ||
450 | 680 | 610 | 523 | 440 | 20 | 123,9 | |||||
500 | 755 | 670 | 575 | 55 | 50 | 490 | 45 | М42 | 164,4 |
Таблица 10
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2)
Размеры в мм
Dy | D | D1 | D4 | b | b1 | h | d2 | d | n |
Номинальный диаметр болтов или шпилек |
Масса, кг, не более |
10 | 100 | 70 | 34 | 18 | 16 | 4 | 6 | 14 | 4 | М12 | 0,7 |
15 | 105 | 75 | 39 | 10 | 0,8 | ||||||
20 | 125 | 90 | 50 | 20 | 18 | 16 | 18 | М16 | 1,3 | ||
25 | 135 | 100 | 57 | 22 | 20 | 22 | 1,8 | ||||
32 | 150 | 110 | 65 | 28 | 22 | М20 | 2,2 | ||||
40 | 165 | 125 | 75 | 24 | 22 | 36 | 3,0 | ||||
50 | 175 | 135 | 87 | 46 | 3,4 | ||||||
65 | 200 | 160 | 109 | 28 | 26 | 60 | 8 | 5,3 | |||
80 | 210 | 170 | 120 | 76 | 5,9 | ||||||
100 | 250 | 200 | 149 | 94 | 26 | М24 | 8,4 | ||||
125 | 295 | 240 | 175 | 32 | 30 | 118 | 30 | М27 | 13,8 | ||
150 | 340 | 280 | 203 | 36 | 34 | 142 | 33 | М30 | 21,1 | ||
200 | 405 | 345 | 259 | 40 | 38 | 196 | 12 | 33,8 | |||
250 | 470 | 400 | 312 | 45 | 43 | 244 | 39 | 12 | М36 | 51,9 | |
300 | 530 | 460 | 363 | 50 | 47 | 5 | 294 | 16 | 72,1 | ||
350 | 595 | 525 | 421 | 55 | 52 | 344 | 103,2 | ||||
400 | 670 | 585 | 473 | 60 | 57 | 390 | 45 | М42 | 143,2 | ||
500 | 800 | 705 | 575 | 70 | 65 | 490 | 52 | 20 | М48 | 234,2 | |
600 | 925 | 820 | 677 | 80 | 75 | 6 | 590 | 56 | М52 | 364,9 |
Примечание к табл. 6-10: Масса подсчитана при плотности материала – 7850 кг/м3.
Пример условного обозначения круглой заглушки исполнения 2 с условным проходом 80 мм на условное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) из стали 16ГС категории 6:
Заглушка 2 – 80 – 1,6 – 16ГС – 6 АТК 24.200.02-90
То же, квадратной:
Заглушка квадратная 2 – 80 – 1,6 – 16ГС – 6 АТК 24.200.02-90